



| 赛季 | 球队 | 本土联赛 | 本土杯赛 | 欧战 | 总计 | |||||
| 出场 | 进球 | 级别 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||
| 2019-20 | 马德里竞技 | 34 | 12 | 西甲 | 2 | 1 | 8 | 3 | 44 | 15 |
| 2018-19 | 马德里竞技 | 15 | 6 | 西甲 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 6 |
| 2018-19 | 切尔西 | 16 | 5 | 英超 | 4 | 2 | 4 | 2 | 24 | 9 |
| 2017-18 | 切尔西 | 31 | 11 | 英超 | 10 | 3 | 7 | 1 | 48 | 15 |
| 2016-17 | 皇家马德里 | 26 | 15 | 西甲 | 8 | 2 | 9 | 3 | 43 | 20 |
| 2015-16 | 尤文图斯 | 34 | 7 | 意甲 | 5 | 3 | 8 | 2 | 47 | 12 |
| 2014-15 | 尤文图斯 | 29 | 8 | 意甲 | 5 | 2 | 12 | 5 | 46 | 15 |
| 2013-14 | 皇家马德里 | 23 | 8 | 西甲 | 6 | 0 | 5 | 1 | 34 | 9 |
| 2012-13 | 皇家马德里 | 12 | 2 | 西甲 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 |
| 2012-13 | 皇家马德里B队 | 18 | 12 | 西乙 | - | - | - | - | 18 | 12 |
| 2011-12 | 皇家马德里B队 | 37 | 18 | 西乙B | - | - | - | - | 37 | 18 |
| 2011-12 | 皇家马德里 | 1 | 0 | 西甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010-11 | 皇家马德里 | 1 | 0 | 西甲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2010-11 | 皇家马德里B队 | 28 | 15 | 西乙B | - | - | - | - | 28 | 15 |
| 年份 | 出场次数 | 进球数 | 年份 | 出场次数 | 进球数 | 年份 | 出场次数 | 进球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 | 0 | 2015 | 4 | 1 | 2016 | 12 | 7 |
| 2017 | 5 | 5 | 2018 | 4 | 0 | - | - | - |

08:00
美职联
迈阿密国际
纳什维尔15:30
中超
天津津门虎队
长春亚泰队15:30
中甲
深圳青年人
苏州东吴16:00
蒙超
呼和浩特市
通辽市19:00
中超
河南队
浙江队19:30
赣超
宜春市
赣州市19:30
中甲
青岛红狮
南京城市19:30
中甲
佛山南狮
上海嘉定汇龙19:30
中甲
定南赣联
大连鲲城20:00
西甲
赫罗纳
皇家奥维耶多