
| 东部全明星阵容 | |||||||
| 球员名称 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 出场时间 | 投篮 | 首发 | 效率指数 |
| 摩西-马龙 | 27分 | 18板 | 2助 | 35 | 19投11中 | 首发 | 35.8 |
| 朱利叶斯-欧文 | 22分 | 4板 | 5助 | 33 | 13投9中 | 首发 | 25 |
| 拉里-伯德 | 18分 | 6板 | 5助 | 35 | 18投7中 | 首发 | 15 |
| 迈克尔-乔丹 | 11分 | 0板 | 4助 | 28 | 12投5中 | 首发 | 3.5 |
| 多米尼克-威尔金斯 | 10分 | 5板 | 1助 | 24 | 9投3中 | 首发 | 2.6 |
| 凯文-麦克海尔 | 16分 | 7板 | 2助 | 30 | 11投7中 | 替补 | 24 |
| 伊塞亚-托马斯 | 16分 | 3板 | 9助 | 24 | 6投4中 | 替补 | 12.9 |
| 比尔-兰比尔 | 8分 | 2板 | 1助 | 11 | 7投4中 | 替补 | 9 |
| 查尔斯-巴克利 | 7分 | 4板 | 1助 | 16 | 6投2中 | 替补 | 3.5 |
| 杰夫-马龙 | 6分 | 2板 | 2助 | 13 | 5投3中 | 替补 | 7 |
| 罗伯特-帕里什 | 4分 | 3板 | 0助 | 8 | 3投2中 | 替补 | 7 |
| 莫里斯-奇克斯 | 4分 | 0板 | 0助 | 8 | 2投1中 | 替补 | 2 |
| 合计 | 149分 | 54板 | 32助 | 111投58中 | 140.8 | ||
| 西部全明星阵容 | |||||||
| 球员名称 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 出场时间 | 投篮 | 首发 | 效率指数 |
| ☆汤姆-钱伯斯☆ | 34分 | 4板 | 2助 | 29 | 25投13中 | 首发 | 20.7 |
| 詹姆斯-沃西 | 22分 | 8板 | 3助 | 29 | 14投10中 | 首发 | 27 |
| 哈基姆-奥拉朱旺 | 10分 | 13板 | 2助 | 26 | 6投2中 | 首发 | 15.8 |
| 埃尔文-约翰逊 | 9分 | 7板 | 13助 | 34 | 10投4中 | 首发 | 24.5 |
| 埃尔文-罗伯特森 | 6分 | 2板 | 1助 | 16 | 5投2中 | 首发 | 4 |
| 罗兰多-布莱克曼 | 29分 | 4板 | 1助 | 22 | 15投9中 | 替补 | 13.8 |
| 斯里谱-弗洛伊德 | 14分 | 5板 | 1助 | 19 | 7投4中 | 替补 | 9.7 |
| 卡里姆-贾巴尔 | 10分 | 8板 | 3助 | 27 | 9投4中 | 替补 | 16 |
| 马克-阿吉雷 | 9分 | 2板 | 1助 | 17 | 6投3中 | 替补 | 4.7 |
| 沃尔特-戴维斯 | 7分 | 2板 | 1助 | 15 | 12投3中 | 替补 | 1 |
| 乔伊-巴里-卡罗尔 | 4分 | 6板 | 0助 | 18 | 7投1中 | 替补 | 3 |
| 阿历克斯-英格利什 | 0分 | 0板 | 1助 | 13 | 6投0中 | 替补 | -7 |
| 合计 | 154分 | 61板 | 29助 | 122投55中 | 125.8 | ||
08:00
NBA
篮网
火箭08:30
NBA
雷霆
独行侠09:00
NBA
太阳
爵士10:00
NBA
灰熊
勇士10:30
NBA
开拓者
湖人11:00
NBA
快船
勇士07:30
NBA
火箭
猛龙