
| 姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 | 合同 |
| 戈尔吉-吉昂 | 14 | C | 2.08米/6尺10 | 114公斤/252磅 | 1990/1/18 | 4年658万美元,2013年夏天签,2016年10月以4年6400万美元提前续约,2017年夏天生效,2021年夏天到期 |
| (Gorgui Dieng) | 本年薪金:1623万美元 | |||||
| 瓦兰丘纳斯 | 17 | C | 2.11米/6尺11 | 120公斤/265磅 | 1992/5/6 | 3年4500万美元,2019年夏天签,2022年到期 |
| ( Valanciunas) | 本年薪金:1388万美元 | |||||
| 贾斯蒂斯-温斯洛 | 7 | F-G | 1.98米/6尺6 | 101公斤/222磅 | 1996/3/26 | 4年1123万美元,2015年夏天签,2019年夏天到期,2018年10月以3年3900万美元提前续约,2019年夏天生效,2022年夏天到期 |
| (Justise Winslow) | 本年薪金:1300万美元 | |||||
| 凯尔-安德森 | 1 | F-G | 2.06米/6尺9 | 104公斤/230磅 | 1993/9/20 | 4年3716万美元,2018年夏天签,2022年夏天到期 |
| (Kyle Anderson) | 本年薪金:907万美元 | |||||
| 贾-莫兰特 | 12 | G | 1.91米/6尺3 | 79公斤/174磅 | 1999/8/10 | 新秀合同,2019年签,2023年到期,2022年,2023年球队选项 |
| (Ja Morant) | 本年薪金:873万美元 | |||||
| 泰厄斯-琼斯 | 21 | G | 1.83米/6尺0 | 89公斤/196磅 | 1996/5/10 | 3年2400万美元,2019年夏天签,2022年夏天到期 |
| (Tyus Jones) | 本年薪金:800万美元 | |||||
| 小贾伦-杰克逊 | 13 | F-C | 2.11米/6尺11 | 110公斤/242磅 | 1999/9/15 | 4年2928万美元,2018年夏天签,2022年夏天到期 |
| (Jaren Jackson) | 本年薪金:693万美元 | |||||
| 马尔科-古杜里奇 | 23 | G | 1.98米/6尺6 | 91公斤/201磅 | 1995/3/8 | 2年537万美元,2019年夏天签,2021年夏天到期 |
| (Marko Guduric) | 本年薪金:262万美元 | |||||
| 布兰登-克拉克 | 15 | F-G | 2.03米/6尺8 | 98公斤/215磅 | 1996/9/19 | 新秀合同,2019年夏天签,2023年到期,2022年,2023年球队选项 |
| (Brandon Clarke) | 本年薪金:247万美元 | |||||
| 格雷森-阿伦 | 3 | G | 1.93米/6尺4 | 90公斤/198磅 | 1995/10/8 | 4年1109万美元,2018年夏天签,2022年夏天到期,2020-21赛季及2021-22赛季无保障2020和2021年球队选项 |
| (Grayson Allen) | 本年薪金:243万美元 | |||||
| 狄龙-布鲁克斯 | 24 | G-F | 2.01米/6尺7 | 102公斤/225磅 | 1996/1/22 | 3年381万美元,2017年夏天签,2020年夏天到期,2019-20赛季无保障,2019年7月5日之前不被裁则转为全额保障 |
| (Dillon Brooks) | 本年薪金:162万美元 | |||||
| 丹东尼-梅尔顿 | 0 | G | 1.88米/6尺2 | 91公斤/200磅 | 1998/5/28 | 2年230万美元,2018年夏天签,2020年夏天到期 |
| (De'Anthony Melton) | 本年薪金:135万美元 | |||||
| 约翰-康查尔 | 46 | G | 1.96米/6尺5 | 95公斤/210磅 | 1996/3/22 | 双向合同,2019年夏天签 |
| (John Konchar) | 本年薪金:7万美元 | |||||
| 渡边雄太 | 18 | G-F | 2.03米/6尺8 | 98公斤/215磅 | 1994/10/13 | 双向合同 |
| (Yuta Watanabe) | 本年薪金:7万美元 | |||||
| (Jontay Porter) | C-F | 2.08米/6尺10 | 107公斤/236磅 | 1999/11/15 | 本年薪金:0万美元 | |
| 安东尼-托利弗 | 44 | F | 2.03米/6尺8 | 109公斤/240磅 | 1985/6/1 | 本年薪金:0万美元 |
| (Anthony Tolliver) | ||||||
| 约什-杰克逊 | 20 | G-F | 2.03米/6尺8 | 94公斤/207磅 | 1997/2/10 | 本年薪金:0万美元 |
| (Josh Jackson) |