
| 姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 | 合同 |
| 保罗-米尔萨普 | 4 | F | 2.01米/6尺7 | 117公斤/257磅 | 1985/2/10 | 3年9150万美元,2017年夏天签,2020年夏天到期,2019-2020赛季球队选项 |
| (Paul Millsap) | 本年薪金:3050万美元 | |||||
| 尼古拉-约基奇 | 15 | C | 2.13米/7尺0 | 129公斤/284磅 | 1995/2/19 | 5年1.47亿美元,2018年夏天签,2023年夏天到期 |
| (Nikola Jokic) | 本年薪金:2743万美元 | |||||
| 加里-哈里斯 | 14 | G | 1.93米/6尺4 | 95公斤/210磅 | 1994/9/14 | 4年8400万美元,2017年夏天提前续约,2022年夏天到期,其中每年有250万美元不易达到的激励奖金 |
| (Gary Harris) | 本年薪金:1784万美元 | |||||
| 梅森-普拉姆利 | 7 | F-C | 2.11米/6尺11 | 115公斤/254磅 | 1990/3/5 | 3年4100万美元,2017年夏天签,2020年夏天到期 |
| (Mason Plumlee) | 本年薪金:1404万美元 | |||||
| 威尔-巴顿 | 5 | F | 1.96米/6尺5 | 82公斤/181磅 | 1991/1/6 | 4年5300万美元,2018年夏天签,2022年夏天到期,2021-22赛季球员选项 |
| (Will Barton) | 本年薪金:1278万美元 | |||||
| 杰拉米-格兰特 | 9 | F | 2.03米/6尺8 | 95公斤/210磅 | 1994/3/12 | 3年2734万美元,2018年夏天签,2021年夏天到期,2020-21赛季球员选项 |
| (Jerami Grant) | 本年薪金:935万美元 | |||||
| 贾马尔-默里 | 27 | G | 1.93米/6尺4 | 98公斤/215磅 | 1997/2/23 | 5年1.7亿美元,2019年夏天提前续约,2020年夏天生效,2025年夏天到期 |
| (Jamal Murray) | 本年薪金:444万美元 | |||||
| 小迈克尔-波特 | 1 | F | 2.08米/6尺10 | 99公斤/218磅 | 1998/6/29 | 4年1509万美元,2018年夏天签,2022年夏天到期,其中2020-21、2021-22赛季球队选项 |
| (Michael Porter) | 本年薪金:339万美元 | |||||
| 诺阿-冯莱 | 32 | F | 2.08米/6尺10 | 117公斤/257磅 | 1995/8/24 | 1年200万美元,2019年夏天签,2020年到期 |
| (Noah Vonleh) | 本年薪金:200万美元 | |||||
| 托里-克雷格 | 3 | F | 2.01米/6尺7 | 100公斤/221磅 | 1990/12/19 | 2年400万美元,2018年夏天签,2020年夏天到期 |
| (Torrey Craig) | 本年薪金:200万美元 | |||||
| PJ-多齐尔 | 35 | G-F | 1.98米/6尺6 | 93公斤/205磅 | 1996/10/25 | 1年162万美元,2019年夏天签 |
| (P.J. Dozier) | 本年薪金:162万美元 | |||||
| 蒙特-莫里斯 | 11 | G | 1.88米/6尺2 | 83公斤/183磅 | 1995/6/27 | 3年466万美元,2018年夏天签,2021年夏天到期 |
| (Monte Morris) | 本年薪金:158万美元 | |||||
| 弗拉特科-钱查尔 | 31 | F | 2.03米/6尺8 | 107公斤/236磅 | 1997/4/10 | 本年薪金:90万美元 |
| (Vlatko Cancar) | ||||||
| 波尔-波尔 | 10 | C-F | 2.18米/7尺2 | 100公斤/220磅 | 1999/11/16 | 双向合同,2019年夏天签 |
| (Bol Bol) | 本年薪金:7万美元 | |||||
| 特洛伊-丹尼尔斯 | 30 | G | 1.93米/6尺4 | 91公斤/200磅 | 1991/7/15 | 本年薪金:0万美元 |
| (Troy Daniels) | ||||||
| 泰勒-库克 | 25 | F | 2.03米/6尺8 | 116公斤/255磅 | 1997/9/23 | 本年薪金:0万美元 |
| (Tyler Cook) | ||||||
| 凯塔-贝茨-迪奥普 | 6 | F | 2.03米/6尺8 | 104公斤/229磅 | 1996/1/23 | 本年薪金:0万美元 |
| (Keita Bates-Diop) |