依靠快速的进攻节奏,掘金在上赛季再次获得成功,但掘金在季后赛又是失败的:他们连续两年首轮倒在拥有巨星的队伍脚下,休赛期掘金管理层再次出手,他们不为季后赛满足,联盟最高荣誉才是终极目标。
掘金队调整情况:球员转入:安德烈-伊戈达拉、安东尼-兰多夫、埃文-佛尼尔、昆西-米勒(新秀)
球员转出:艾尔-哈灵顿、阿隆-阿弗拉罗(
魔术)、鲁迪-费尔南德斯(
皇马)、克里斯-安德森
球员名单: 
| 球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 
| 泰-劳森 | 46.10% | 36.60% | 75.60% | 2.7 | 6.9 | 1.5 | 0.1 | 16.7 | 
| 达尼罗-加里纳利 | 41.80% | 37.30% | 82.20% | 5.2 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 16.2 | 
| 威尔森-钱德勒 | 46.20% | 41.30% | 79.30% | 5.1 | 1.3 | 1 | 0.3 | 13 | 
| 安德烈-伊格达拉 | 45.10% | 31.70% | 57.40% | 5.3 | 5.4 | 1.7 | 0.7 | 13 | 
| 科里-布鲁尔 | 42.50% | 29.60% | 69.00% | 2.9 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 12.1 | 
| 肯尼思-法里德 | 55.20% |  | 61.30% | 9.2 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 
| 安德烈-米勒 | 47.90% | 26.60% | 84.00% | 2.9 | 5.9 | 0.9 | 0.1 | 9.6 | 
| 贾维尔-麦基 | 57.50% | 100.00% | 59.10% | 4.8 | 0.3 | 0.4 | 2 | 9.1 | 
| 科斯塔-库佛斯 | 58.10% | 0.00% | 55.80% | 6.9 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 8 | 
| 埃文-富尼耶 | 49.30% | 40.70% | 76.90% | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0 | 5.3 | 
| 乔丹-汉密尔顿 | 41.80% | 37.00% | 50.00% | 2.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 5.2 | 
| 安东尼-兰多夫 | 49.10% | 0.00% | 68.90% | 2.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 3.6 | 
| 季莫费-莫兹戈夫 | 50.60% | 0.00% | 76.90% | 2.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 2.6 | 
| 朱利安-斯通 | 100.00% |  | 75.00% | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0 | 1.8 | 
| 昆西-米勒 | 33.30% | 0.00% | 50.00% | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 1.3 | 
主教练:乔治-卡尔
首发阵容预测:劳森、伊戈达拉、加里纳利、法里埃德、麦基
球队赛季总结:常规赛排名:82场57胜25负 西部排行第三
季后赛情况:掘金队季后赛首轮以2-4不敌
勇士队,遗憾止步季后赛首轮。
查看更多:2012-2013赛季NBA球队阵容名单一览