2012-2013赛季勇士队球员名单阵容一览
        来源:24直播网10-10 16:02
    
    
     
马克-杰克逊上赛季试图改造球队,勇士原本是联盟最快的队伍之一,但上赛季攻防节奏大幅下降,而在交易走蒙塔-埃利斯,换来澳洲中锋安德鲁-博格特,金州人似乎要彻底放弃跑轰战术了。
勇士队调整情况:
球员转入:贾莱特-杰克、卡尔-兰德里、肯特-巴兹摩尔、哈里森-巴恩斯、菲斯图斯-埃泽利、德拉蒙德-格林(新秀)
球员转出:多雷尔-赖特、米基-摩尔(76人)、内特-罗宾逊(公牛)、多米尼克-麦奎尔(猛龙)、米克尔-格拉德尼斯、克里斯-怀特
球员名单: 
| 球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 
| 斯蒂芬-库里 | 45.10% | 45.30% | 90.00% | 4 | 6.9 | 1.6 | 0.2 | 22.9 | 
| 大卫-李 | 51.90% | 0.00% | 79.70% | 11.2 | 3.5 | 0.8 | 0.3 | 18.5 | 
| 克莱-汤普森 | 42.20% | 40.10% | 84.10% | 3.7 | 2.2 | 1 | 0.5 | 16.6 | 
| 贾莱特-杰克 | 45.20% | 40.40% | 84.30% | 3.1 | 5.6 | 0.8 | 0.1 | 12.9 | 
| 卡尔-兰德里 | 54.00% | 33.30% | 81.70% | 6 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 10.8 | 
| 哈里森-巴恩斯 | 43.90% | 35.90% | 75.80% | 4.1 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 9.2 | 
| 布兰登-拉什 | 66.70% | 0.00% | 66.70% | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 
| 安德鲁-博古特 | 45.10% | 100.00% | 50.00% | 7.7 | 2.1 | 0.6 | 1.7 | 5.8 | 
| 理查德-杰弗森 | 45.60% | 31.10% | 71.70% | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 3.1 | 
| 德雷蒙德-格林 | 32.70% | 20.90% | 81.80% | 3.3 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 2.9 | 
| 费斯图斯-艾泽里 | 43.80% |  | 53.10% | 4 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 2.4 | 
| 肯特-贝兹莫尔 | 37.10% | 29.40% | 61.40% | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 2 | 
| 查尔斯-詹金斯 | 42.20% | 50.00% | 55.60% | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0 | 1.7 | 
| 杰里米-泰勒 | 37.50% |  | 66.70% | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 
| 马尔科姆-托马斯 | 0.00% |  | 75.00% | 1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 
| 安德里斯-比德林斯 | 47.60% |  | 30.80% | 2.9 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 
主教练:马克-杰克逊
首发阵容预测:史蒂芬-库里、科雷-汤普森、哈里森-巴恩斯、大卫-李、安德鲁-博格特
球队赛季总结:
常规赛排名:82场47胜35负 西部排行第六
季后赛情况:勇士队季后赛首轮以4-2战胜掘金队,季后赛次轮对阵马刺队,勇士队2-4落败于马刺队,遗憾止步季后赛次轮。
查看更多:2012-2013赛季NBA球队阵容名单一览