24直播网讯 22-23赛季将于北京时间9月30日开启NBA季前赛之旅,将于10月19日正式开启常规赛赛程。这个夏季转会马刺队也进行了一些运作,其中马刺用穆雷从老鹰手中换到了加里纳利、三个首轮签和一个未来首轮互换权,马刺的前锋约翰逊最终以4年8000万提前与马刺续约,他的这个价格十分合理。接下来就跟随小编一起了解下2022-2023赛季马刺队球员名单阵容。

2022-2023赛季马刺球员交易汇总:
转出:德章泰-穆雷、朗尼-沃克、加里纳利、
转入:吉昂、罗比
续约:约翰逊、威斯坎普
2022-2023赛季马刺队球员名单阵容一览:
| 姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
| 道格-麦克德莫特 | 17 | F | 2.01米/6尺7 | 102公斤/225磅 | 1992/1/3 |
| (Doug McDermott) | |||||
| 约什-理查德森 | 7 | G | 1.96米/6尺5 | 91公斤/200磅 | 1993/9/15 |
| (Josh Richardson) | |||||
| 雅各布-珀尔特尔 | 25 | C | 2.16米/7尺1 | 111公斤/245磅 | 1995/10/15 |
| (Jakob Poeltl) | |||||
| 扎克-科林斯 | 23 | F-C | 2.11米/6尺11 | 113公斤/250磅 | 1997/11/19 |
| (Zach Collins) | |||||
| 德文-瓦塞尔 | 24 | G | 2.01米/6尺7 | 91公斤/200磅 | 2000/8/23 |
| (Devin Vassell) | |||||
| 约什-普里莫 | 11 | G | 1.93米/6尺4 | 86公斤/189磅 | 2002/12/24 |
| (Joshua Primo) | |||||
| 罗密欧-兰福德 | 35 | G | 1.93米/6尺4 | 98公斤/216磅 | 1999/10/25 |
| (Romeo Langford) | |||||
| 凯尔登-约翰逊 | 3 | G-F | 1.96米/6尺5 | 100公斤/220磅 | 1999/10/11 |
| (Keldon Johnson) | |||||
| 特雷-琼斯 | 33 | G | 1.88米/6尺2 | 84公斤/185磅 | 2000/1/8 |
| (Tre Jones) | |||||
| 凯塔-贝茨-迪奥普 | 31 | F | 2.03米/6尺8 | 104公斤/229磅 | 1996/1/23 |
| (Keita Bates-Diop) | |||||
| 布雷克-韦斯利 | 14 | G | 1.96米/6尺5 | 84公斤/185磅 | 2003/3/16 |
| (Blake Wesley) | |||||
| 杰里米-索汉 | 10 | F | 2.06米/6尺9 | 104公斤/230磅 | 2003/5/20 |
| (Jeremy Sochan) | |||||
| 马拉凯布兰纳姆 | 22 | G | 1.96米/6尺5 | 82公斤/180磅 | 2003/5/12 |
| (Malaki Branham) | |||||
| 多米尼克-巴洛 | 26 | F | 2.08米/6尺10 | 100公斤/220磅 | 2003/5/26 |
| (Dominick Barlow) | |||||
| 罗伯特-伍达德 | 28 | F | 2.01米/6尺7 | 107公斤/235磅 | 1999/9/22 |
| (Robert Woodard) | |||||
| 乔-威斯坎普 | 15 | G-F | 1.98米/6尺6 | 93公斤/205磅 | 1999/8/23 |
| (Joe Wieskamp) | |||||
| 乔丹-霍尔 | 30 | F | 2.01米/6尺7 | 98公斤/215磅 | 2002/1/14 |
| (Jordan Hall) | |||||
| (Tommy Kuhse) | G | 1.88米/6尺2 | 84公斤/185磅 | 1998/1/5 | |
| DJ-斯图尔特 | 16 | G | 1.98米/6尺6 | 93公斤/205磅 | 1999/7/28 |
| (D.J. Stewart) | |||||
| 阿利兹-约翰逊 | F | 2.01米/6尺7 | 96公斤/212磅 | 1996/4/22 | |
| (Alize Johnson) | |||||
| 以赛亚-罗比 | F | 2.03米/6尺8 | 104公斤/230磅 | 1998/2/3 | |
| (Isaiah Roby) | |||||
| 戈尔吉-吉昂 | 41 | C | 2.08米/6尺10 | 114公斤/252磅 | 1990/1/18 |
| (Gorgui Dieng) | |||||
| 杰伦-阿达维 | G | 1.96米/6尺5 | 98公斤/215磅 | 1998/7/9 | |
| (Jalen Adaway) |