
| 东部全明星阵容 | |||||||
| 球员名称 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 出场时间 | 投篮 | 首发 | 效率指数 |
| 沙奎尔-奥尼尔 | 25分 | 10板 | 1助 | 28 | 16投10中 | 首发 | 21.5 |
| ☆迈克尔-乔丹☆ | 20分 | 4板 | 1助 | 22 | 11投8中 | 首发 | 20 |
| 安芬尼-哈达威 | 18分 | 3板 | 7助 | 31 | 8投6中 | 首发 | 22 |
| 格兰特-希尔 | 14分 | 3板 | 2助 | 26 | 10投6中 | 首发 | 13 |
| 斯科蒂-皮蓬 | 8分 | 8板 | 5助 | 25 | 7投4中 | 首发 | 15 |
| 特里尔-布兰登 | 11分 | 1板 | 3助 | 20 | 10投4中 | 替补 | 7 |
| 雷吉-米勒 | 8分 | 2板 | 2助 | 18 | 8投4中 | 替补 | 8 |
| 帕特里克-尤因 | 8分 | 3板 | 1助 | 12 | 7投3中 | 替补 | 11 |
| 格伦-莱斯 | 7分 | 1板 | 2助 | 15 | 5投1中 | 替补 | 1 |
| 文-贝克 | 6分 | 2板 | 2助 | 14 | 5投2中 | 替补 | 7 |
| 朱万-霍华德 | 2分 | 6板 | 2助 | 16 | 5投1中 | 替补 | 7 |
| 阿朗佐-莫宁 | 2分 | 1板 | 0助 | 13 | 6投1中 | 替补 | -3 |
| 合计 | 129分 | 44板 | 28助 | 98投50中 | 122.8 | ||
| 西部全明星阵容 | |||||||
| 球员名称 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 出场时间 | 投篮 | 首发 | 效率指数 |
| 肖恩-坎普 | 13分 | 4板 | 1助 | 22 | 12投6中 | 首发 | 8.5 |
| 克莱德-德雷克斯勒 | 11分 | 2板 | 3助 | 19 | 8投5中 | 首发 | 13 |
| 查尔斯-巴克利 | 8分 | 0板 | 1助 | 16 | 6投4中 | 首发 | 5 |
| 杰森-基德 | 7分 | 6板 | 10助 | 22 | 4投3中 | 首发 | 22 |
| 哈基姆-奥拉朱旺 | 4分 | 3板 | 0助 | 14 | 8投2中 | 首发 | 1 |
| 加里-佩顿 | 18分 | 5板 | 5助 | 28 | 10投6中 | 替补 | 18 |
| 大卫-罗宾逊 | 18分 | 11板 | 2助 | 23 | 13投8中 | 替补 | 28 |
| 肖恩-埃利奥特 | 13分 | 5板 | 2助 | 22 | 12投5中 | 替补 | 11 |
| 卡尔-马龙 | 11分 | 9板 | 2助 | 20 | 6投2中 | 替补 | 10.9 |
| 米奇-里奇蒙德 | 7分 | 2板 | 2助 | 25 | 10投3中 | 替补 | 1.5 |
| 约翰-斯托克顿 | 4分 | 1板 | 3助 | 18 | 9投2中 | 替补 | 0 |
| 迪坎贝-穆托姆博 | 4分 | 9板 | 0助 | 11 | 4投2中 | 替补 | 8 |
| 合计 | 118分 | 57板 | 31助 | 102投48中 | 122.9 | ||
08:00
NBA
篮网
火箭08:30
NBA
雷霆
独行侠09:00
NBA
太阳
爵士10:00
NBA
灰熊
勇士10:30
NBA
开拓者
湖人11:00
NBA
快船
勇士07:30
NBA
火箭
猛龙