
| 东部全明星阵容 | |||||||
| 球员名称 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 出场时间 | 投篮 | 首发 | 效率指数 |
| 沃尔特-弗雷泽 | 15分 | 3板 | 5助 | 25 | 11投7中 | 首发 | 17.5 |
| 约翰-哈福利切克 | 15分 | 3板 | 5助 | 24 | 13投5中 | 首发 | 11 |
| 戴夫-考文斯 | 14分 | 20板 | 1助 | 32 | 12投5中 | 首发 | 23.8 |
| 比利-康宁汉姆 | 14分 | 10板 | 3助 | 24 | 13投4中 | 首发 | 10.8 |
| Lou-哈德森 | 6分 | 3板 | 3助 | 18 | 7投2中 | 首发 | 6 |
| Jo Jo White | 12分 | 4板 | 3助 | 18 | 15投6中 | 替补 | 8 |
| 杰克-马琳 | 11分 | 0板 | 1助 | 15 | 8投5中 | 替补 | 9 |
| 戴夫-德布斯切尔 | 8分 | 11板 | 0助 | 26 | 8投4中 | 替补 | 15 |
| 阿尔奇-克拉克 | 8分 | 1板 | 6助 | 21 | 5投2中 | 替补 | 9 |
| 布奇-贝尔德 | 3分 | 1板 | 0助 | 7 | 4投1中 | 替补 | 1 |
| 韦斯-昂塞尔德 | 2分 | 7板 | 1助 | 16 | 5投1中 | 替补 | 6 |
| 鲍伯-考夫曼 | 2分 | 1板 | 1助 | 7 | 1投1中 | 替补 | 4 |
| 汤姆-范阿斯戴尔 | 0分 | 1板 | 0助 | 4 | 1投0中 | 替补 | 0 |
| 约翰-约翰逊 | 0分 | 1板 | 0助 | 3 | 2投0中 | 替补 | -1 |
| 合计 | 66助 | 14人 | 投0.4095中 | 0 | |||
| 西部全明星阵容 | |||||||
| 球员名称 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 出场时间 | 投篮 | 首发 | 效率指数 |
| 杰里-韦斯特 | 13分 | 6板 | 5助 | 27 | 9投6中 | 首发 | 19.5 |
| 卡里姆-贾巴尔 | 12分 | 7板 | 2助 | 19 | 10投5中 | 首发 | 15 |
| 斯宾瑟-海伍德 | 11分 | 7板 | 1助 | 25 | 10投4中 | 首发 | 9.8 |
| 鲍伯-乐福 | 8分 | 6板 | 0助 | 16 | 11投4中 | 首发 | 5 |
| 盖尔-古德里奇 | 4分 | 1板 | 2助 | 14 | 7投2中 | 首发 | 2 |
| 康尼尔-霍金斯 | 13分 | 4板 | 0助 | 14 | 7投5中 | 替补 | 11.8 |
| 奥斯卡-罗伯特森 | 11分 | 3板 | 3助 | 24 | 9投3中 | 替补 | 1.5 |
| 卡兹-拉塞尔 | 10分 | 1板 | 0助 | 20 | 13投4中 | 替补 | 1 |
| 吉米-沃克 | 10分 | 2板 | 1助 | 16 | 9投4中 | 替补 | 3.4 |
| 威尔特-张伯伦 | 8分 | 10板 | 3助 | 24 | 3投3中 | 替补 | 13.3 |
| 埃尔文-海耶斯 | 4分 | 2板 | 0助 | 11 | 6投1中 | 替补 | 0 |
| 西德尼-威克斯 | 4分 | 2板 | 0助 | 10 | 5投2中 | 替补 | 3 |
| 保罗-塞拉斯 | 2分 | 9板 | 1助 | 15 | 6投0中 | 替补 | 3.7 |
| 鲍伯-兰尼尔 | 2分 | 3板 | 0助 | 5 | 2投0中 | 替补 | 0.7 |
| 合计 | 63助 | 14人 | 投0.4019中 | 0 | |||
08:00
NBA
篮网
火箭08:30
NBA
雷霆
独行侠09:00
NBA
太阳
爵士10:00
NBA
灰熊
勇士10:30
NBA
开拓者
湖人11:00
NBA
快船
勇士07:30
NBA
火箭
猛龙