


| 东部全明星阵容 | |||||||
| 球员名称 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 出场时间 | 投篮 | 首发 | 效率指数 |
| 安芬尼-哈达威 | 19分 | 7板 | 3助 | 24 | 10投7中 | 首发 | 26 |
| 迈克尔-乔丹 | 14分 | 11板 | 11助 | 26 | 14投5中 | 首发 | 19.6 |
| 格兰特-希尔 | 11分 | 3板 | 2助 | 22 | 7投4中 | 首发 | 8.8 |
| 斯科蒂-皮蓬 | 8分 | 3板 | 2助 | 25 | 9投4中 | 首发 | 6 |
| 迪坎贝-穆托姆博 | 3分 | 8板 | 0助 | 15 | 5投1中 | 首发 | 5.5 |
| ☆格伦-莱斯☆ | 26分 | 1板 | 1助 | 25 | 24投10中 | 替补 | 14 |
| 文-贝克 | 19分 | 12板 | 1助 | 24 | 12投8中 | 替补 | 24.8 |
| 特里尔-布兰登 | 10分 | 3板 | 8助 | 17 | 11投4中 | 替补 | 16 |
| 蒂姆-哈达威 | 10分 | 3板 | 2助 | 14 | 10投4中 | 替补 | 8 |
| 克里斯汀-莱特纳 | 7分 | 11板 | 2助 | 24 | 5投3中 | 替补 | 18 |
| 乔-杜马斯 | 3分 | 1板 | 1助 | 10 | 4投1中 | 替补 | 2 |
| 克里斯-韦伯 | 2分 | 4板 | 3助 | 14 | 4投1中 | 替补 | 4 |
| 合计 | 132分 | 67板 | 36助 | 115投52中 | 147.7 | ||
| 西部全明星阵容 | |||||||
| 球员名称 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 出场时间 | 投篮 | 首发 | 效率指数 |
| 加里-佩顿 | 17分 | 1板 | 10助 | 20 | 15投7中 | 首发 | 17 |
| 约翰-斯托克顿 | 12分 | 0板 | 5助 | 20 | 6投5中 | 首发 | 16 |
| 哈基姆-奥拉朱旺 | 11分 | 3板 | 1助 | 28 | 8投5中 | 首发 | 10.5 |
| 肖恩-坎普 | 10分 | 4板 | 1助 | 19 | 7投4中 | 首发 | 10.5 |
| 卡尔-马龙 | 4分 | 4板 | 0助 | 20 | 8投2中 | 首发 | 4 |
| 拉特里尔-斯普雷威尔 | 19分 | 3板 | 1助 | 25 | 12投7中 | 替补 | 13.7 |
| 德特雷夫-施拉姆夫 | 11分 | 4板 | 2助 | 20 | 8投5中 | 替补 | 13 |
| 埃迪-琼斯 | 10分 | 1板 | 1助 | 17 | 4投3中 | 替补 | 4.6 |
| 米奇-里奇蒙德 | 9分 | 3板 | 4助 | 22 | 7投3中 | 替补 | 11 |
| 汤姆-古格里奥塔 | 9分 | 8板 | 3助 | 19 | 7投3中 | 替补 | 11.8 |
| 凯文-加内特 | 6分 | 9板 | 1助 | 18 | 7投1中 | 替补 | 8 |
| 克里斯-加特林 | 2分 | 2板 | 0助 | 12 | 8投1中 | 替补 | -2 |
| 合计 | 120分 | 42板 | 29助 | 97投46中 | 113.7 | ||
08:00
NBA
篮网
火箭08:30
NBA
雷霆
独行侠09:00
NBA
太阳
爵士10:00
NBA
灰熊
勇士10:30
NBA
开拓者
湖人11:00
NBA
快船
勇士07:30
NBA
火箭
猛龙