


| 球衣号码 | 球星 | 英文名 | 效率球队 | 球队英文名 |
| 4 | 查尔斯-巴克利 | Charles Barkley | 菲尼克斯太阳队 | Phoenix Suns |
| 5 | 格兰特-希尔 | Grant Hill | 底特律活塞队 | Detroit Pistons |
| 6 | 安芬尼-哈达威 | Anfernee Hardaway | 奥兰多魔术队 | Orlando Magic |
| 7 | 大卫-罗宾逊 | David Robinson | 圣安东尼奥马刺队 | San Antonio Spurs |
| 8 | 斯科蒂-皮蓬 | Scottie Pippen | 芝加哥公牛队 | Chicago Bulls |
| 9 | 米奇-里奇蒙德 | Mitch Richmond | 萨克拉门托国王队 | Sacramento Kings |
| 10 | 雷吉-米勒 | Reggie Miller | 印第安纳步行者队 | Indiana Pacers |
| 11 | 卡尔-马龙 | Karl Malone | 犹他爵士队 | Utah Jazz |
| 12 | 约翰-斯托克顿 | John Stockton | 犹他爵士队 | Utah Jazz |
| 13 | 沙奎尔-奥尼尔 | Shaquille O'Neal | 洛杉矶湖人队 | Los Angeles Lakers |
| 14 | 加里-佩顿 | Gary Payton | 西雅图超音速队 | Seattle Sonics |
| 15 | 哈基姆-奥拉朱旺 | Hakeem Olajuwon | 休斯敦火箭队 | Houston Rockets |
08:00
NBA
篮网
火箭08:30
NBA
雷霆
独行侠09:00
NBA
太阳
爵士10:00
NBA
灰熊
勇士10:30
NBA
开拓者
湖人11:00
NBA
快船
勇士07:30
NBA
火箭
猛龙